廣泛應(yīng)用于對溶氧量有較高要求的細(xì)菌培養(yǎng)、富集、發(fā)酵,細(xì)胞培養(yǎng)、雜交,生物化學(xué)反應(yīng)及酶、細(xì)胞組織研究等,分為臺式、立式、臥式、疊式等不同形態(tài),其中疊式搖床每層可設(shè)定不同的培養(yǎng)條件,大大提高空間利用率及使用的靈活度。廣泛應(yīng)用于生物制藥、食品、檢驗檢測、檢驗檢疫、農(nóng)林牧漁、環(huán)境保護(hù)、科學(xué)研究等領(lǐng)域。
產(chǎn)品型號 | BSD-YX1400 | BSD-YF1400 |
振蕩方式 | 回旋振蕩式 | 往復(fù)振蕩式 |
控制方式 | PID微電腦 | |
顯示 | LCD | |
對流 | 強(qiáng)制對流 | |
溫控范圍(℃) | 4~60 | |
溫控分辨精度(℃) | ±0.1 | |
溫控波動度(℃) | ±0.5(37℃時) | |
溫控均勻度(℃) | ±1(37℃>時) | |
濕度控制范圍 | 50%~90% 波動:±5% | |
回旋/往復(fù)頻率范圍(r/min) | 30~300 | 30~250 |
回旋/往復(fù)頻率精度(r/min) | ±1 | |
振幅(mm) | Φ26 | 0~50 |
定時范圍(h/min) | 0~999h/min可切換 | |
搖板數(shù)量(塊) | 2 | |
電源 | AC220V 50/60Hz | |
外形尺寸(mm) | 1200×740×1500 | |
內(nèi)膽尺寸(mm) | 860×580×800 | |
搖板尺寸(mm) | 755×480 | 725×500 |
標(biāo)準(zhǔn)配置(ml×支) | 250ml×52 | |
滿載配置(ml×支) | 50ml×104 / 100ml×104 / 250ml×66 / 500ml×50 / 750ml×36 / 1000ml×26 | 50ml×104 / 100ml×104 / 250ml×66 / 500ml×44 / 750ml×36 / 1000ml×26 |
凈重(KG) | 280 | 290 |
立式智能精密搖床
立式智能精密搖床
立式智能精密搖床
立式智能精密搖床
立式智能精密搖床
立式智能精密搖床
立式智能精密搖床
立式智能精密搖床
立式智能精密搖床
立式智能精密搖床
立式智能精密搖床
立式智能精密搖床
立式智能精密搖床
立式智能精密搖床
立式智能精密搖床
立式智能精密搖床
親愛的經(jīng)銷商和用戶,如果您對本公司的產(chǎn)品感興趣,
請聯(lián)系我們,我們將為您提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和完善的服務(wù)!